創業20年の実績が私たちの強みです
-建築設計のトータルサービスを通して-
私たちは、1998年の設立以来、建築の設計監理および調査企画等の幅広い分野において数多くの実績をつんでまいりました。
お客様の建築目的・ご要望を十分に汲み取り、快適な空間づくりを目指すと共に、安全で安心な設計・サービスの提供に努めてまいります。
最新の事例(敬称略)
R2年
施設 | 業務区分 | 施工仕様 | 規模 |
---|---|---|---|
K中学校屋内プール棟校舎 | 設計監理 | RC造 | 783.00㎡ |
H工場兼研究所 | 設計監理 | 鉄骨造2階 | 17,000.00㎡ |
K高校校舎(改修) | 設計 | RC造4階 | 10,025.00㎡ |
S中学校校舎(改修) | 設計 | RC造3F | 10,629.00㎡ |
T市橋梁 | 定期点検 | RC造 | 40カ所 橋梁 |
R1年
施設 | 業務区分 | 施工仕様 | 規模 |
---|---|---|---|
T市橋梁 | 定期点検 | RC造 | 40カ所 橋梁 |
商業施設(ショールーム) | 設計監理 | 鉄骨造1階 | 1,574.57㎡ |
屋内運動場 | 設計監理 | RC造2階 | 414.84㎡ |
そらまい保育園 | 設計監理 | 鉄骨造1F | 707.20㎡ |
H30年
施設 | 業務区分 | 施工仕様 | 規模 |
---|---|---|---|
T市S公民館 | 耐震診断 | RC造2F | 1,588.00㎡ |
T市W公民館 | 耐震診断 | RC造2F | 974.57㎡ |
T市K公民館 | 耐震診断 | RC造2F | 714.00㎡ |
ヒロサワ・シティこども園 | 設計監理 | 鉄骨造1F | 1,184.40㎡ |
たけのこ保育園 | 設計監理 | 鉄骨造2F | 876.00㎡ |
C消防署 | 設計監理 | RC造2F | 1,374.85㎡ |
S中学校屋内プール棟 | 設計監理 | RC造1F | 783.00㎡ |
T市橋梁 | 定期点検 | RC造 | 42カ所 橋梁 |
H29年
施設 | 業務区分 | 施工仕様 | 規模 |
---|---|---|---|
S工場 | 設計監理 | 鉄骨造1F | 1,095.30㎡ |
S倉庫 | 設計監理 | 鉄骨造1F | 1,995.18㎡ |
O小学校北校舎(改修工事) | 設計監理 | RC造2F | 2,243.00㎡ |
A消防署 | 耐震診断 | RC造1F | 248.00㎡ |
M消防署 | 耐震診断 | RC造1F | 426.40㎡ |
H28年
施設 | 業務区分 | 施工仕様 | 規模 |
---|---|---|---|
株式会社イシザキ本社 | 設計監理 | 鉄骨造2F | 584.21㎡ |
株式会社イシザキ第二工場 | 設計監理 | 鉄骨造1F | 2,272.54㎡ |
N中学校屋内運動場(改修工事) | 設計監理 | RC造2F | 2,360.96㎡ |
S中学校武道場(改修工事) | 設計監理 | 鉄骨造1F | 425.00㎡ |
N中学校武道場(改修工事) | 設計監理 | 鉄骨造1F | 425.00㎡ |
お気軽にお問い合わせください。0296-24-6699受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ